WBA rankings
HEAVYWEIGHT SUPER WORLD CHAMPION
Oleksandr Usyk | Ukr
REGULAR WORLD CHAMPION
Kubrat Pulev | Bul
INTERIM CHAMPION
Fabio Wardley | UK
1. Moses Itauma | UK
2. Michael Hunter | USA
3. Lenier Pero | Cub
4. Martin Bakole | DRC
5. Filip Hrgovic | Cro
6. Jarrell Miller | USA
7. Nelson Hysa | Alb
8. David Allen | UK
9. Dainier Pero | Cub 10. Gurgen Hovhannisyan | Arm
CRUISERWEIGHT WORLD CHAMPION
Gilberto Ramirez | Mex
1. not rated
2. Leonardo Mosquea | Fra
3. Lenar Perez | Cub
4. Aloys Junior | UK
5. Mike Perez | Cub
6. Yuniel Dorticos | Cub
7. Umar Salamov | Kyr
8. Aleksei Egorov | Rus
9. Chris Billam-Smith | UK
10. Aleksei Papin | Rus
LIGHT-HEAVYWEIGHT SUPER WORLD CHAMPION
Dmitry Bivol | Rus
REGULAR WORLD CHAMPION
David Benavidez | USA INTERIM CHAMPIONAlbert Ramirez | Ven